制造零售类美股盘面上看,制造美东时间周二(8月25日),零售类美塔吉特当日开盘报165.900美元,股点当日最高触及166.750美元,评塔最低下探至161.200美元,吉特居榜截至收盘报163.470美元,幅位跌幅3.78%。制造
制造零售类美股跌幅榜(前十)排名一览:塔吉特以3.78%的零售类美跌幅位居榜首。
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塔吉特 | 163.470 | -3.78% | 165.900 | 166.750 | 161.200 | 169.890 |
| 2 | 耐克 | 39.480 | -3.12% | 39.515 | 39.865 | 39.030 | 40.750 |
| 3 | 通用动力 | 376.580 | -1.87% | 384.000 | 384.120 | 375.180 | 383.770 |
| 4 | 高露洁 | 91.330 | -1.32% | 92.090 | 92.540 | 91.190 | 92.550 |
| 5 | 宝洁 | 145.400 | -0.82% | 145.730 | 146.120 | 144.950 | 146.600 |
| 6 | 诺福克南方 | 351.240 | -0.49% | 352.440 | 353.520 | 350.940 | 352.980 |
| 7 | 陶氏杜邦 | 136.040 | -0.46% | 137.550 | 137.710 | 135.070 | 136.670 |
| 8 | 国际纸业 | 40.990 | -0.12% | 41.170 | 41.250 | 40.500 | 41.040 |
| 9 | 联邦快递 | 333.710 | -0.10% | 336.970 | 336.970 | 328.870 | 334.050 |
| 10 | 罗克韦尔自动化 | 429.400 | -0.07% | 433.850 | 434.710 | 428.220 | 429.690 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,股点所有价格均为参考价格,评塔不具备市场交易依据。吉特居榜
幅位